| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 细分市场 | Embedded | ||||||
| 系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||
| 型号 | 807UE | ||||||
| CPU 编号 |
| ||||||
| 频率 | 1000 MHz | ||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||
| 时钟倍频器 | 10 | ||||||
| 封装 | 1023-ball micro-FCBGA | ||||||
| 接口 | BGA1023 | ||||||
| 尺寸 | 1.22" x 0.94" / 3.1cm x 2.4cm | ||||||
| 发布时间 | December 2011 | ||||||
| 指导价格 | $117 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge | ||||||
| Core stepping | Q0 (SR0NB) | ||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||
| The number of cores | 1 | ||||||
| 线程数 | 1 | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB data cache | ||||||
| 2级缓存大小 | 256 KB | ||||||
| Level 3 cache size | 1 MB | ||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||
| 特征 |
| ||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
| 集成外设/组件 | |||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD (Sandy Bridge) Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 800 The number of supported displays: 2 | ||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 1 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 10.7 ECC supported: Yes | ||||||
| Other peripherals |
| ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||
| 热设计功耗 | 10 Watt | ||||||
| Notes on Intel Celeron 807UE | |||||||
| |||||||
