| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||
| 系列 | Intel Core i7 Mobile | ||||||||
| 型号 | i7-2760QM | ||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||
| 频率 | 2400 MHz | ||||||||
| Turbo frequency | 3500 MHz (1 core) 3400 MHz (2 cores) 3300 MHz (3 or 4 cores) | ||||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||
| 时钟倍频器 | 24 | ||||||||
| 封装 | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) | ||||||||
| 接口 | 接口 G2 / rPGA988B | ||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||
| Weight | 0.2oz / 6.8g | ||||||||
| 发布时间 | September 4, 2011 | ||||||||
| End-of-Life date | Last order date for boxed processors is February 25, 2013 Last shipment date for boxed processors is August 20, 2013 | ||||||||
| 指导价格 | $378 | ||||||||
| S规格号 | |||||||||
| |||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge | ||||||||
| Core stepping | D2 (SR02W) | ||||||||
| CPUID | 206A7 (SR02W) | ||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||
| The number of cores | 4 | ||||||||
| 线程数 | 8 | ||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||
| 2级缓存大小 | 4 x 256 KB | ||||||||
| Level 3 cache size | 6 MB | ||||||||
| Physical memory | 16 GB | ||||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||||
| 特征 |
| ||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD 3000 Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1300 The number of supported displays: 2 | ||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | ||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||
| 电/热参数 | |||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||
| 热设计功耗 | 45 Watt | ||||||||
| Notes on Intel Core i7-2760QM | |||||||||
| |||||||||
