| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||
| 系列 | Intel Core i* Mobile | ||||||||||||
| 型号 | i*-3*20M | ||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 2*00 MHz | ||||||||||||
| Turbo frequency | 3*00 MHz (1 core) 3400 MHz (2 cores) | ||||||||||||
| 总线速度 | * GT/s DMI | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2* | ||||||||||||
| 封装 | *88-pin micro-PGA (rPGA*88B) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 G2 / rPGA*88B | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | ||||||||||||
| 发布时间 | June 3, 2012 | ||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is July 2*, 2014 Last shipment date is January *, 201* | ||||||||||||
| 指导价格 | $34* | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Ivy Bridge | ||||||||||||
| 处理器内核 | Ivy Bridge | ||||||||||||
| 核心步进 | E0 (QC4L) E1 (QC*1) L1 (SR0MT) | ||||||||||||
| CPUID | 30*A* (QC4L, QC*1, SR0MT) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.022 micron | ||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 2** KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
| Level 3 cache size | 4 MB 1*-way set associative shared cache | ||||||||||||
| Physical memory | 32 GB | ||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD 4000 Base frequency (MHz): **0 Maximum frequency (MHz): 12*0 The number of supported displays: 3 | ||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1*00, DDR3L-1333, DDR3L-1*00, DDR3L-RS 1333, DDR3L-RS 1*00 Maximum memory bandwidth (GB/s): 2*.* | ||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| Maximum operating temperature | 10*°C | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 3* Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel Core i*-3*20M (PGA) | |||||||||||||
| |||||||||||||
