| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||
| 系列 | Intel Core i7 Mobile | ||||||||||||
| 型号 | i7-3520M | ||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 2900 MHz | ||||||||||||
| Turbo frequency | 3600 MHz (1 core) 3400 MHz (2 cores) | ||||||||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 29 | ||||||||||||
| 封装 | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 G2 / rPGA988B | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
| 发布时间 | June 3, 2012 | ||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is July 25, 2014 Last shipment date is January 9, 2015 | ||||||||||||
| 指导价格 | $346 | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Ivy Bridge | ||||||||||||
| 处理器内核 | Ivy Bridge | ||||||||||||
| 核心步进 | E0 (QC4L) E1 (QC91) L1 (SR0MT) | ||||||||||||
| CPUID | 306A9 (QC4L, QC91, SR0MT) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.022 micron | ||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
| Level 3 cache size | 4 MB 16-way set associative shared cache | ||||||||||||
| Physical memory | 32 GB | ||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD 4000 Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1250 The number of supported displays: 3 | ||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-RS 1333, DDR3L-RS 1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | ||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| Maximum operating temperature | 105°C | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 35 Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel Core i7-3520M (PGA) | |||||||||||||
| |||||||||||||
