| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core 2 Quad | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | Q6600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 1066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jan 8, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $851 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Kentsfield | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QMAQ) B1 (QQGV) B3 (QUPT, SL9UM) G0 (QXVD, SLACR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6F4 (QMAQ) 6F7 (SL9UM) 6FB (QXVD, SLACR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron 582 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 286mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 4 MB 16-way set associative caches (each L2 cache is shared between 2 cores) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.85V - 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 60.3°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 155.25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 105 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core 2 Quad Q6600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
