| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||
| 系列 | Intel Core 2 Quad | ||||||||||||
| 型号 | Q9450S | ||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 2667 MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | 1333 MHz | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 8 | ||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||
| 处理器内核 | Yorkfield | ||||||||||||
| Core stepping | C1 (SLAWY) | ||||||||||||
| CPUID | 10677 (SLAWY) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.045 micron 820 million transistors | ||||||||||||
| 模具尺寸 | 214mm2 | ||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 4 | ||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 6 MB 24-way set associative caches (each L2 cache is shared between 2 cores) | ||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| 热设计功耗 | 65 Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel Core 2 Quad Q9450S | |||||||||||||
| |||||||||||||
