SRKHM 规格信息 | |
| 规格代码 | SRKHM |
| 订购号 | BX806896330 |
| 步进 | D2 |
| 发运介质 | BOX |
| 说明 | Boxed Intel Xeon Gold 6330 Processor (42M Cache, up to 3.10 GHz) FC-LGA16A |
| 建议价格 | $1894.00 - $1905.00 |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | 3rd Generation Intel Xeon Scalable Processors |
| 代号名称 | Products formerly Ice Lake |
| 垂直市场 | Server |
| 处理器编号 | 6330 |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q2'21 (2021) |
| 光刻 | 10 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 28 |
| 线程数 | 56 |
| 处理器基本频率 | 2.00 GHz |
| 最大睿频频率 | 3.10 GHz |
| 缓存 | 42 MB |
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 205 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 6 TB |
| 内存类型 | DDR4-2933 |
| 最大内存速度 | 2933 MHz |
| 最大内存通道数 | 8 |
| 支持的 ECC 内存 * | Yes |
| 英特尔 傲腾 DC 持久内存支持 | Yes |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA4189 |
| TCASE | 86°C |
| 封装大小 | 77.5mm x 56.5mm |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SRKHM | CD8068904572101 | TRAY | D2 | $1894.00 - $1905.00 | |||
| SRKHM | BX806896330 | BOX | D2 | $1894.00 - $1905.00 | |||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
