| SR377 规格信息 | |
| 规格代码 | SR377 | 
| 订购号 | CD8067303314400 | 
| 步进 | H0 | 
| 发运介质 | TRAY | 
| 说明 | Intel Xeon Platinum 8180 Processor (38.5M Cache, 2.50 GHz) FC-LGA14B, Tray | 
| 建议价格 | $10009.00 - $10015.00 | 
| CPU基本要素 | |
| 产品集 | Intel Xeon Scalable Processors | 
| 代号名称 | Products formerly Skylake | 
| 垂直市场 | Server | 
| 处理器编号 | 8180 | 
| 状态 | Discontinued | 
| 发行日期 | Q3'17 (2017) | 
| 光刻 | 14 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 28 | 
| 线程数 | 56 | 
| 处理器基本频率 | 2.50 GHz | 
| 最大睿频频率 | 3.80 GHz | 
| 缓存 | 38.5 MB L3 Cache | 
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 205 W | 
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 768 GB | 
| 内存类型 | DDR4-2666 | 
| 最大内存速度 | 2666 MHz | 
| 最大内存通道数 | 6 | 
| 支持的 ECC 内存 * | Yes | 
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA3647 | 
| TCASE | 84°C | 
| 封装大小 | 76.0mm x 56.5mm | 
| 订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SR377 | CD8067303314400 | TRAY | H0 | $10009.00 - $10015.00 | |||
| SR377 | BX806738180 | BOX | H0 | $10009.00 - $10015.00 | |||
| QMQ7 | H0 | ||||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
