QOLD规格信息 | |
| 规格代码 | QOLD |
| 订购号 | LF80537GF0342M |
| 步进 | |
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Core Processors |
| 代号名称 | Products formerly Merom |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | T5600 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | |
| 光刻 | 65 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 |
| 线程数 | 2 |
| 处理器基本频率 | 1.83 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 2 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 667 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 34 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PPGA478, PBGA479 |
| TJUNCTION | 100°C |
| 封装大小 | 35mm x 35mm |
| 处理芯片大小 | 143 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 291 million |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLA4E | LF80537GF0342M | TRAY | M0 | ||||
| SL9U7 | LE80537GF0342M | TRAY | L2 | ||||
| SL9U3 | BX80537T5600 | BOX | L2 | ||||
| SL9SG | LF80537GF0342M BX80537T5600 | B2 | |||||
| SL9SP | LE80537GF0342M | B2 | |||||
| QLED | LF80537GF0342M | ||||||
| QOLD | LF80537GF0342M | ||||||
| QTBS | LF80537GF0342M | B2 | |||||
| QTCM | LE80537GF0342M | B2 | |||||
| QUFU | LF80537GF0342M | L2 | |||||
| QUGK | LE80537GF0342M | L2 | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
