Q3NM规格信息 | |
| 规格代码 | Q3NM |
| 订购号 | AT80612003090AA |
| 步进 | B0 |
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Xeon Processors |
| 代号名称 | Products formerly Jasper Forest |
| 垂直市场 | Embedded |
| 处理器编号 | EC3539 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q1'10 (2010) |
| 光刻 | 45 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 4 |
| 线程数 | 4 |
| 处理器基本频率 | 2.13 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 8 MB L3 Cache |
| 总线速度 | 2.5 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 65 W |
内存规格 | |
| 最大内存通道数 | 3 |
| 支持的 ECC 内存 * | Yes |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA1366 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TCASE | 74.6°C |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLBWJ | AT80612003090AA | TRAY | B0 | $326.00 | |||
| Q3NM | AT80612003090AA | B0 | |||||
| Q3ZQ | AT80612003090AA | ||||||
| Q3MN | AT80612003090AA | ||||||
| QMHV | AT80612003090AA | ||||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
