Q1CL规格信息 | |
| 规格代码 | Q1CL |
| 订购号 | FF8062700835817 |
| 步进 | D0 |
| 发运介质 | |
| 说明 | *Engine Sample(工程样品,测试版cpu) |
| 建议价格 | |
CPU基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Core Processors |
| 代号名称 | Products formerly Sandy Bridge |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | i7-2720QM |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q1'11 (2011) |
| 光刻 | 32 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 4 |
| 线程数 | 8 |
| 处理器基本频率 | 2.20 GHz |
| 最大睿频频率 | 3.30 GHz |
| 缓存 | 6 MB Intel Smart Cache |
| 总线速度 | 5 GT/s |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | 3.30 GHz |
| TDP | 45 W |
内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB |
| 内存类型 | DDR3 1066/1333/1600 |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 25.6 GB/s |
| 支持的 ECC 内存 * | No |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCBGA1224, FCPGA988 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TJUNCTION | 100 C |
| 封装大小 | 37.5 x 37.5mm (rPGA988B); 31.0 x 24.0mm (BGA1224) |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SR00W | AV8062700836011 | TRAY | D2 | ||||
| SR014 | FF8062700835817 | TRAY | D2 | ||||
| Q1CL | FF8062700835817 | D0 | |||||
| Q1NN | FF8062700835817 | D2 | |||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
