一般信息 | |
类型 | |
系列 | |
Processor number | |
部件号 | AW80577GH0613M |
Processor markings | AW80577 QHXW |
频率 (GHz) | 2.533 |
总线速度 (MHz) | 1066 |
时钟倍频器 | 9.5 |
封装 type | 478-pin micro-FCPGA |
接口 type | 接口 P |
架构 / 微体系结构 / Other | |
Core stepping | R0 |
处理器内核 | Penryn-3M |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 3 |
Notes on sSpec QHXW | |
|