qhwc (intel core 2 duo p8600)/AV80577SH0563M
qhwc (intel core 2 duo p8600)/AV80577SH0563M 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | P8600 |
部件号 | AV80577SH0563M |
频率 (GHz) | 2.4 |
总线速度 (MHz) | 1066 |
时钟倍频器 | 9 |
封装 type | 479-ball micro-FCBGA |
接口 type | BGA479 |
架构 / 微体系结构 / Other |
CPUID | 01067Ah |
Core stepping | R0 |
Previous stepping | SLB4N |
Next production stepping | SLGDZ |
处理器内核 | Penryn-3M |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 3 |
热设计功耗 (Watt) | 25 |
Notes on sSpec QHWC |
- Qualification sample.
- The samples are available starting from Sep 5, 2008.
|
qhwc (intel core 2 duo p8600)/AV80577SH0563M Other S-Spec number