一般信息 | |
类型 | |
系列 | |
Processor number | |
部件号 | |
频率 (GHz) | 1.6 |
频率 in LFM mode (GHz) | 0.6 |
封装 type | 559-ball micro-FCBGA11 |
接口 type | BGA559 |
架构 / 微体系结构 / Other | |
CPUID | 030661h |
Core stepping | B3 |
Previous stepping | |
Next production stepping | |
处理器内核 | Cedarview-M |
Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (KB) | 1024 |
There are no notes on sSpec QCYC |