| 基本要素 | |
| 产品集 | Intel Atom Processor X Series | 
| 代号名称 | Products formerly SoFIA LTE | 
| 垂直市场 | Mobile | 
| 处理器编号 | x3-C3445 | 
| 状态 | Announced | 
| 发行日期 | Q1'15 (2015) | 
| 光刻 | 28 nm | 
| 包括的项目 | |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 4 | 
| 线程数 | 4 | 
| 处理器基本频率 | 1.20 GHz | 
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 1 MB | 
| 总线速度 | |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | |
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 2 GB | 
| 内存类型 | 1x32 LPDDR2/3 1066 | 
| 最大内存通道数 | 1 | 
| 最大内存带宽 | 4.2 GB/s | 
| 处理器显卡 | |
| 显卡基本频率 | 456 MHz | 
| Graphics Output | MIPI DSI | 
| 最大分辨率(eDP - 集成平板)* | 1280x800 | 
| DirectX* 支持 | 9.3 | 
| OpenGL* 支持 | ES 3.0 | 
| 支持的显示器数量 * | 1 | 
| 封装规格 | |
| 操作温度范围 | -25°C to 85°C | 
| 运行温度(最高) | 85 °C | 
| 封装大小 | 12mm x 12mm | 
| 运行温度(最低) | -25 °C | 
| 先进技术 | |
| 指令集 | 64-bit | 
| 安全启动 | Yes | 
销售业务联系
陈先生回收业务联系
