基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Celeron Processor |
| 代号名称 | Products formerly Penryn |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | 925 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q1'11 (2011) |
| 光刻 | 45 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 处理器基本频率 | 2.30 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 1 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 800 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 35 W |
封装规格 | |
| TCASE | 105°C |
| 封装大小 | 35mm x 35mm |
| 处理芯片大小 | 107 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 410 million |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No |
| 英特尔 超线程技术 * | No |
| 英特尔 虚拟化技术 (VT-x) * | No |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | No |
安全性与可靠性 | |
| 英特尔 Trusted Execution Technology * | No |
| 执行禁用位 * | Yes |
销售业务联系
陈先生回收业务联系
