基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Core Processors |
| 代号名称 | Products formerly Penryn |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | P7550 |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q3'09 (2009) |
| 光刻 | 45 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 2 |
| 线程数 | 2 |
| 处理器基本频率 | 2.26 GHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 3 MB L2 Cache |
| 总线速度 | 1066 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 25 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | PGA478 |
| TJUNCTION | 90°C |
| 封装大小 | 35mm x 35mm |
| 处理芯片大小 | 107 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 410 million |
先进技术 | |
| 英特尔 睿频加速技术 * | No |
| 英特尔 64 * | Yes |
| 指令集 | 64-bit |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Yes |
安全性与可靠性 | |
| 执行禁用位 * | Yes |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SLGF8 | AW80577SH0513MA | TRAY | R0 | ||||
| SLGVT | AV80577SH0513ML | ||||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
