基本要素 | |
| 产品集 | Legacy Intel Celeron Processor |
| 代号名称 | Products formerly Tualatin |
| 垂直市场 | Mobile |
| 处理器编号 | NA |
| 状态 | Discontinued |
| 发行日期 | Q4'01 (2001) |
| 光刻 | 130 nm |
| 包括的项目 | |
CPU 规格 | |
| 内核数 | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 处理器基本频率 | 650 MHz |
| 最大睿频频率 | |
| 缓存 | 256 KB |
| 总线速度 | 100 MHz |
| QPI链接数 | |
| 英特尔睿频加速技术2.0频率 | |
| TDP | 8.3 W |
封装规格 | |
| 支持的插槽 | H-PBGA479 |
| TJUNCTION | 100°C |
| 处理芯片大小 | 80 mm2 |
| 处理芯片晶体管数 | 44 million |
先进技术 | |
| 指令集 | 32-bit |
订购与规格信息 | |||||||
| 规格代码 | 订购号 | 发运介质 | 步进 | 建议价格 | |||
| SL6B6 | RJ80530MY650256 | TRAY | B1 | ||||
| SL6B8 | RJ80530VY650256 | TRAY | B1 | ||||
| SL7UJ | NK80530VY650256 | TRAY | B1 | ||||
销售业务联系
陈先生回收业务联系
