类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Server |
系列 | AMD Third Generation Opteron |
型号 | 23*2 |
CPU部件号 |
|
CPU步进 | GAAAB AA GAAFB AA |
频率 | 2100 MHz |
总线速度 | 1800 MHz (integrated memory controller) 1000 MHz (HyperTransport links) |
封装 | 120*-land lidded LGA |
AMD 封装 number | 2**** |
接口 | 接口 Fr2(120*) |
发布时间 | April *, 2008 |
指导价格 | $31* |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K10 |
处理器内核 | Barcelona |
Core stepping | B3 |
制造工艺 | 0.0** micron silicon-on-insulator (SOI) technology 4*3 million transistors |
模具尺寸 | 28*mm2 |
数据位宽 | *4 bit |
The number of cores | 4 |
线程数 | 4 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 4 x *4 KB 2-way associative instruction cache 4 x *4 KB 2-way associative data cache |
2级缓存大小 | 4 x *12 KB 8-way set associative cache |
Level 3 cache size | 2 MB 32-way set associative shared cache |
Physical memory | 2** TB |
多重处理 | Up to 2 processors |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Channel width (bits): *2 Supported memory: DDR2 |
Other peripherals | HyperTransport technology with three 1*-bit links up to 1000 MHz each |
电/热参数 | |
Minimum operating temperature | 0°C |
Maximum operating temperature | **°C - **°C |
Average CPU Power | ** Watt |
热设计功耗 | 11* Watt |