| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Itanium 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 9040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz 533 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 611-pin FC-PGA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 611 (PAC611) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 4.45" x 1.9" / 11.3cm x 4.83cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | July 18, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | Itanium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Montecito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (QKIX) C1 (SL9DG) C2 (SL9P8) C3 (QRFL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 20000404 (QKIX) 20000504 (SL9DG) 20000704 (SL9P8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.09 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 16 KB 4-way associative instruction caches 2 x 16 KB 4-way associative write-through data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 1 MB 8-way associative instruction caches 2 x 256 KB 8-way associative write-back data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 2 x 9 MB 12-way associative caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual memory | 1024 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipeline | 8-stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.0875V - 1.25V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V cache | 1.025V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 76°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 104 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
