| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Itanium 2 | ||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
| 频率 | 1300 MHz | ||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||
| 封装 | OLGA on 611-pin PGA interposer (PPGA611) | ||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 611 (PAC611) | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 3.54" x 1.9" / 9cm x 4.83cm | ||||||||||||||||||
| 发布时间 | June 30, 2003 | ||||||||||||||||||
| 指导价格 | $1338 | ||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Madison | ||||||||||||||||||
| 核心步进 | A1 (SL7SD) A2 (QEHO, SL8CY) B1 (QWV7, SL6XD) | ||||||||||||||||||
| CPUIDs | 1F010504 (QWV7, SL6XD) 1F020104 (SL7SD) 1F020204 (SL8CY) | ||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron 410 million transistors | ||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 374mm2 | ||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||
| Data bus width | 128 bit | ||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way associative instruction cache 16 KB 4-way associative data cache | ||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 256 KB 8-way associative cache | ||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB 12-way associative cache | ||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 1 (L1 cache) 5 (L2 cache / INT) 6 (L2 cache / FP) 14 (L3 cache / Int) 15 (L3 cache / FP) | ||||||||||||||||||
| Pipeline | 8-stage | ||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 83°C | ||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 97 Watt | ||||||||||||||||||
