类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Embedded |
系列 | AMD Geode GX2 |
CPU 编号 |
|
频率 | 333 MHz |
总线速度 | ** MHz (PCI interface) 111 MHz (Memory controller) |
封装 | 3*8-ball Ball Grid Array Cavity Down (EBGA) 1.38" x 1.38" (3.* cm x 3.* cm) |
接口 | BGA3*8 |
发布时间 | May 24, 2004 |
指导价格 | $2*.* |
架构 / 微体系结构 | |
制造工艺 | 0.1* micron |
数据位宽 | 32 bit |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 1* KB instruction cache 1* KB data cache |
2级缓存大小 | None |
Physical memory | 1 GB |
Pipeline | 8 stages |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | GPU 类型: Geode GX2 Graphics/Video Processor Includes:
|
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 1 Channel width (bits): *4 Supported memory: DDR-222 DIMMs per channel: 2 |
Other peripherals |
|
电/热参数 | |
Min/Recommended/Max V核 | 1.42V / 1.*V / 1.*8V |
Min/Recommended/Max V I/O | 3.14V / 3.3V / 3.4*V |
Min/Recommended/Max V memory | 2.38V / 2.*V / 2.*2V |
最小/最大工作温度 | 0°C - 8*°C |
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.** Watt (Active Idle mode) / 3.04 Watt / *.34 Watt |
热设计功耗 | 3.3 Watt |
Notes on AMD Geode GX2 333 MHz | |
|