| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | Single Edge Contact Cartridge 2 (SECC2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 26-Feb-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | kB0 (SL364, SL38E, SL3CC) kC0 (QA78, SL35D, SL37C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 672 (SL364, SL38E, SL3CC) 673 (SL35D, SL37C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.25 micron 9.5 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Half-speed in-package 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 1.93V / 2V / 2.07V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 90°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 2.83 Watt (Stop Grant mode) / 33.76 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium III 450 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

