类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Desktop |
系列 | AMD Athlon 64 X2 |
型号 | 5400+ |
CPU部件号 |
|
CPU步进 | CAAFG NAAFG |
频率 | 5400+ (rated) 2800 MHz (real) |
总线速度 | One 1000 MHz 16-bit HyperTransport link (2 GT/s) |
时钟倍频器 | 14 |
封装 | 940-pin organic microPGA |
接口 | 接口 AM2 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
Platform | Cartwheel |
处理器内核 | Brisbane |
Core stepping | G2 |
制造工艺 | 0.065 micron silicon-on-insulator (SOI) technology 221 million transistors |
数据位宽 | 64 bit |
CPU核心数 | 2 |
线程数 | 2 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 2 x 64 KB 2-way set associative instruction caches 2 x 64 KB 2-way set associative data caches |
2级缓存大小 | 2 x 512 KB exclusive 16-way set associative caches |
Physical memory | 1 TB |
Virtual memory | 256 TB |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR2-800 Maximum memory bandwidth (GB/s): 12.8 |
Other peripherals | HyperTransport 2.0 technology |
电/热参数 | |
V核 | 1.1V - 1.35V |
Maximum operating temperature | 72°C |
热设计功耗 | 65 Watt |