类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Desktop |
系列 | AMD Athlon *4 X2 |
型号 | 4400+ |
CPU部件号 |
|
CPU步进 | ACBWE CCBWE LCB*E |
频率 | 4400+ (rated) 2200 MHz (real) |
时钟倍频器 | 11 |
封装 | *3*-pin lidded organic microPGA |
AMD 封装 number | 28820 |
接口 | 接口 *3* |
尺寸 | 1.**" x 1.**" / 4cm x 4cm |
发布时间 | May 31, 200* |
指导价格 | $*81 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
处理器内核 | Toledo |
Core stepping | E* |
CPUID | 20F32 |
制造工艺 | 0.0* micron 233 million transistors |
数据位宽 | *4 bit |
CPU核心数 | 2 |
线程数 | 2 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 2 x *4 KB 2-way set associative instruction caches 2 x *4 KB 2-way set associative data caches |
2级缓存大小 | 2 x 1 MB exclusive 1*-way set associative caches |
Physical memory | 1 TB |
Virtual memory | 2** TB |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR |
Other peripherals | HyperTransport link |
电/热参数 | |
V核 | 1.3V / 1.3*V |
Maximum operating temperature | 4*°C - **°C |
热设计功耗 | 110 Watt |
Notes on AMD Athlon *4 X2 4400+ (接口 *3*, 110W, rev. E*) | |
|