| 一般信息 | ||||||||||||||||||||||
| 类型 | ||||||||||||||||||||||
| 频率 | 10 MHz | |||||||||||||||||||||
| 封装 | 68-pin plastic LCC | |||||||||||||||||||||
| 接口 | PLCC68 | |||||||||||||||||||||
| 发布时间 | February 1982 | |||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 1.5 micron 134,000 transistors | |||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | 80287 | |||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | None | |||||||||||||||||||||
| Physical memory | 1 MB (real mode) 16 MB (protected mode) | |||||||||||||||||||||
| Virtual memory | 1 GB | |||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||
| V核 | 5V ± 5% | |||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | |||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 3.3 Watt | |||||||||||||||||||||

