| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon E*-4*00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | E*-4**0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2*00 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3300 MHz (2 cores) 2*00 MHz (8 cores) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 8 GT/s QPI (4000 MHz) * GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 2011 / LGA2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.0*" x 1.**" / *.2*cm x 4.*cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | May 14, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is Jun 2*, 201* Last shipment date for tray processors is Dec 01, 201* Last shipment date for boxed processors is Dec 04, 201* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $3*1* (OEM) $3*20 (box) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge-EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (QB83) C1 (QBED) C2 (QC*M, SR0QR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 20*D* (QBED) 20*D* (QC*M, SR0QR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron Hi-K metal gate process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 8 x 2** KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 20 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 384 GB (per socket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-800, DDR3-10**, DDR3-1333, DDR3-1*00 Maximum memory bandwidth (GB/s): *1.2 ECC supported: Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.*V - 1.3*V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 130 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
