| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon **00 | ||||||||||||||||||||||||
| 型号 | X***0 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2*** MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 30** MHz (1 core) 2*33 MHz (4 cores) | ||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | *.4 GT/s QPI (3200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 13**-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) 1.**" x 1.**" (4.* cm x 4.2* cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 13** / B / LGA13** | ||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | March 30, 200* | ||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is September 28, 2012 Last shipment date for tray processors is March 2*, 201* | ||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $**8 | ||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Nehalem | ||||||||||||||||||||||||
| Platform | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Nehalem-EP | ||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (Q1AE, QGXU) B0 (Q1EH) D0 (Q1GJ, SLBF*) | ||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *A2 (Q1EH) 10*A* (SLBF*) | ||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.04* micron *31 million transistors | ||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 2*3mm2 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 4 x 2** KB 8-way set associative caches | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 8 MB 1*-way set associative shared cache | ||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 144 GB | ||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-10**, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 32 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals | Quick Path Interconnect (2 links) | ||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.**V - 1.3*V | ||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - **°C *°C - 81°C | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 1**.** Watt 1**.** Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | ** Watt | ||||||||||||||||||||||||
