类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon *100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | *148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2333 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 1333 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | **1-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 **1 / LGA**1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Sep 2*, 200* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Bensley Cranberry Lake Glidewell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Woodcrest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B2 (SL*RR, SLABH) G0 (QXPZ, SLAG4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | *F* (SL*RR, SLABH) *FB (QXPZ, SLAG4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.0** micron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | *4 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | Shared 4 MB cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1V - 1.*V (Stepping B2) 0.8*V - 1.*V (Stepping G0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | *°C - *8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | *0.*8 Watt **.** Watt (sustained) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 40 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Xeon *148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|