类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | **0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 3400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | ***-land Flip Chip Land Grid Array (FC-LGA*) 1.48" x 1.48" (3.** cm x 3.** cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 *** / LGA*** / T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Jan *, 200* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $*3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Netburst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Presler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | B1 (QJYX, SL8WP, SL*4P) C1 (QPJT, SL**V) D0 (SL*K8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | F*2 (QJYX, SL8WP, SL*4P) F*4 (QPJT, SL**V) F** (SL*K8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.0** micron 3** million transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | *4 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 1* KB data caches 2 x 1* KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 2 MB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.2V - 1.33**V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | *°C - *2.3°C (***_VR_CONFIG_0*A) *8.*°C (***_VR_CONFIG_0*B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | *3.13 Watt (Stop Grant mode) / 118.** Watt (***_VR_CONFIG_0*A) 8*.28 Watt (Stop Grant mode) / 143.** Watt (***_VR_CONFIG_0*B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | ** Watt (***_VR_CONFIG_0*A) 130 Watt (***_VR_CONFIG_0*B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium D **0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|