| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core i7 | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | i7-920 | |||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2667 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 2933 MHz (1 core) 2800 MHz (2 cores or more) | |||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 4.8 GT/s QPI (2400 MHz) | |||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 1366-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | |||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 1366 / B / LGA1366 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.77" x 1.67" / 4.5cm x 4.25cm | |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.2oz / 33.2g | |||||||||||||||||||||||||
| Fan/heatsink | E29477-002 | |||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Nov 17, 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $284 | |||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Nehalem | |||||||||||||||||||||||||
| Platform | X58 | |||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Bloomfield | |||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C0 (SLBCH) D0 (Q1H7, SLBEJ) | |||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 106A4 (SLBCH) 106A5 (Q1H7, SLBEJ) | |||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.045 micron Hi-k metal gate technology 731 million transistors | |||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 263mm2 | |||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 4 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | Inclusive shared 8 MB 16-way set associative cache | |||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals | Quick Path Interconnect (1 link) | |||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.8V - 1.375V | |||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 67.9°C | |||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 15 Watt (TDP in C6 state) / 230.14 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 130 Watt | |||||||||||||||||||||||||
