类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||
型号 | 3***U | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 1*00 MHz | ||||||
总线速度 | * GT/s DMI | ||||||
时钟倍频器 | 1* | ||||||
封装 | 11*8-ball micro-FCBGA | ||||||
接口 | BGA11*8 | ||||||
尺寸 | 1.**" x 0.*4" / 4cm x 2.4cm | ||||||
发布时间 | January *, 201* | ||||||
指导价格 | $10* | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Broadwell | ||||||
处理器内核 | Broadwell | ||||||
Core stepping | E0 (SR211) | ||||||
制造工艺 | 0.014 micron | ||||||
数据位宽 | *4 bit | ||||||
The number of cores | 2 | ||||||
线程数 | 2 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||
2级缓存大小 | 2 x 2** KB caches | ||||||
Level 3 cache size | 2 MB shared cache | ||||||
Physical memory | 1* GB | ||||||
多重处理 | Not supported | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Broadwell) Base frequency (MHz): 100 Maximum frequency (MHz): 800 The number of supported displays: 3 | ||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1*00, LPDDR3-1333, LPDDR3-1*00 Maximum memory bandwidth (GB/s): 2*.* | ||||||
Other peripherals |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
Maximum operating temperature | 10*°C | ||||||
热设计功耗 | 1* Watt | ||||||
Notes on Intel Celeron 3***U | |||||||
|