类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | ||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||
频率 | *00 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||
时钟倍频器 | * | ||||||||||||
封装 | 4**-ball BGA2 (PBGA-B4**) 1.22" x 1.0*" (3.1 cm x 2.*2 cm) | ||||||||||||
接口 | BGA4** | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | P* | ||||||||||||
处理器内核 | Coppermine | ||||||||||||
核心步进 | BB0 (SL4*A) BC0 (SL4J*) PD0 (SL*43) | ||||||||||||
CPUIDs | *83 (SL4*A) *8* (SL4J*) *8A (SL*43) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron | ||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 1* KB 4-way set associative instruction cache 1* KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||||||||
2级缓存大小 | 128 KB 4-way set associative | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.2*V / 1.3*V / 1.4*V | ||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||
最小/最大功耗 | 1.*4 Watt (Deep Sleep mode) / 1*.*4 Watt | ||||||||||||
热设计功耗 | 12.2 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Mobile Celeron *00 MHz | |||||||||||||
|