| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA2) package 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 478 / mPGA478B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Mar 31, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $127 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | ||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Northwood-128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QWV8, SL6V2, SL6XG) D1 (QVW5, SL6VU, SL6W4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F27 (QWV8, SL6V2, SL6XG) F29 (QVW5, SL6VU, SL6W4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | Approximately 12 K micro-operations execution trace cache 8 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 128 KB on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.475V - 1.525V | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 71°C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 34.07 Watt (Stop-Grant mode) / 72.43 Watt (1.525V核) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 59.8 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron 2.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||

