| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Embedded | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Atom E600 series | |||||||||||||||
| 型号 | E660 | |||||||||||||||
| CPU 编号 | 
  | |||||||||||||||
| 频率 | 1300 MHz | |||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 13 | |||||||||||||||
| 封装 | 676-ball Flip-Chip Ball Grid Array (FCBGA) | |||||||||||||||
| 接口 | BGA676 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 0.87" x 0.87" / 2.2cm x 2.2cm | |||||||||||||||
| 发布时间 | Sep 14, 2010 | |||||||||||||||
| 指导价格 | $54 | |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | Bonnell | |||||||||||||||
| Platform | Queens Bay | |||||||||||||||
| 处理器内核 | Tunnel Creek | |||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (SLH54) B1 (QP4U, QP7M, SLJ34)  | |||||||||||||||
| CPUID | 20661 (QP4U, SLH54, SLJ34) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.045 micron | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
| The number of cores | 1 | |||||||||||||||
| 线程数 | 2 | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB 4-way associative instruction cache 24 KB 6-way associative data cache  | |||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB 8-way associative cache | |||||||||||||||
| Physical memory | 2 GB | |||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||
| 特征 | 
  | |||||||||||||||
| 低功耗特性 | 
  | |||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: GMA 600 Base frequency (MHz): 400  | |||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 1 Channel width (bits): 32 Supported memory: DDR2-667, DDR2-800  | |||||||||||||||
| Other peripherals | 
  | |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 1.045V / 1.1V / 1.155V | |||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 0.855V / 0.9V / 0.945V | |||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V tertiary | 0.9975V / 1.05V / 1.1025V | |||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | |||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 4.04 Watt (Core only, does not include peripherals) | |||||||||||||||
| 热设计功耗 | 3.3 Watt 3.6 Watt  | |||||||||||||||
| Notes on Intel Atom E660 | ||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
