| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | Single Edge Contact Cartridge *.*0*" x 2.4*3" x 0.*4*" (13.*8 cm x *.28 cm x 1.*4 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | Slot 1 / SC242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 1*-Apr-*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Deschutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | dA1 (SL2SH) dB0 (Q**2, SL2U*, SL2U*, SL2X2, SL2YM, SL3EE) dB1 (SL38N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | **1 (SL2SH) **2 (Q**2, SL2U*, SL2U*, SL2X2, SL2YM, SL3EE) **3 (SL38N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.2* micron, *.* million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 1* KB code 1* KB data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | *12 KB unified cache running at 1/2 of processor frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | *4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 | MMX instructions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 1.*V / 2V / 2.1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V L2 cache | 3.3V ± *% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | **°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 32.*3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 24.3 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium II 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
