| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium MMX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 266 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 66 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | TCP320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 12-Jan-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | myA0 (Q250, Q251, Q695, SL2N5, SL2ZH) myB2 (Q766, Q767, SL23M, SL23P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 581 (Q250, Q251, Q695, SL2N5, SL2ZH) 582 (Q766, Q767, SL23M, SL23P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.25 micron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative code cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 | MMX instructions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-chip peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V核 | 1.85V / 2V / 2.15V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 2.375V / 2.5V / 2.625V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 95°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 0.7 Watt (Stop Grant mode) / 4.5 Watt / 9.6 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 7.6 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Pentium MMX 266 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

