| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium III-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1067 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 478-pin micro Flip-Chip Pin Grid Array (micro FC-PGA) 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 479 (mPGA479M) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jul 30, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $499 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Tualatin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | FPA1 (QFT8, SL4N3, SL5CJ) FPB1 (SL6A5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6B1 (SL4N3, SL5CJ) 6B4 (SL6A5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 512 KB 8-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.4V (maximum performance mode) 1.15V (battery optimized mode) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 1.45 Watt (Deeper Sleep mode) / 23.66 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 21 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Pentium III-M 1.06 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

