| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium | |||||||||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||||||||
| 频率 | 150 MHz | |||||||||||||||
| 总线速度 | 60 MHz | |||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 2.5 | |||||||||||||||
| 封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | |||||||||||||||
| 接口 | TCP320 | |||||||||||||||
| ICOMP 2 index | 114 | |||||||||||||||
| Upgrade options | Not supported | |||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
| 微体系结构 | P5 | |||||||||||||||
| Core stepping | mcC0 (Q024, Q0906, SY043, SY061) | |||||||||||||||
| CPUID | 52C (Q024, Q0906, SY043, SY061) | |||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.35 micron low-voltage BiCMOS silicon technology 3.3 million transistors | |||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
| Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||
| On-chip peripherals | Memory Management Unit | |||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||
| V核 | 2.9V 2.935V / 3.1V / 3.265V | |||||||||||||||
| Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.135V / 3.3V / 3.465V | |||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 95°C | |||||||||||||||
| Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.4 Watt (Stop Grant mode) / 3.8 Watt - 5 Watt / 12.05 Watt | |||||||||||||||
| 热设计功耗 | 10 Watt | |||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Pentium 150 MHz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
