| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||||||||||||
| 型号 | B710 | ||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||
| 频率 | 1600 MHz | ||||||||||||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 16 | ||||||||||||||||
| 封装 | 988-pin micro-FCPGA10 (rPGA988B) | ||||||||||||||||
| 接口 | 接口 G2 / rPGA988B | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||
| 发布时间 | June 19, 2011 | ||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is July 11, 2013 Last shipment date is January 14, 2014 | ||||||||||||||||
| 指导价格 | $70 | ||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||
| 核心步进 | J1 (SR0DS) Q0 (QB2F, SR0EB) | ||||||||||||||||
| CPUID | 206A7 (SR0DS) | ||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB data cache | ||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 256 KB | ||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 1.5 MB | ||||||||||||||||
| Physical memory | 16 GB | ||||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD (Sandy Bridge) Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1000 The number of supported displays: 2 | ||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | ||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 35 Watt | ||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron B710 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
