| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core i7 Mobile | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | i7-620M | |||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2667 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3333 MHz (1 core) 3067 MHz (2 cores) | |||||||||||||||||||||||||
| Low power frequency | 1200 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 2.5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 1288-ball micro-FCBGA10 | |||||||||||||||||||||||||
| 接口 | BGA1288 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.34" x 1.1" / 3.4cm x 2.8cm | |||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | January 7, 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is October 28, 2011 Last shipment date is April 6, 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $332 | |||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Westmere | |||||||||||||||||||||||||
| Platform | Calpella | |||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Arrandale | |||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C2 (SLBPE) K0 (Q4CC, SLBTR, SLBZT) | |||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 20652 (SLBPE) 20655 (Q4CC, SLBTR) | |||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 177 million transistors (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 4 MB 16-way set associative shared cache | |||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD (Westmere) Base frequency (MHz): 500 Maximum frequency (MHz): 766 The number of supported displays: 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 17.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.8V - 1.4V (High 频率 mode) 0.775V - 1V (Low 频率 mode) | |||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 105°C | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 3.8 Watt (TDP in C6 state) / 67.2 Watt (peak, CPU core only) 44.8 Watt (sustained, CPU core only) | |||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 35 Watt (封装) 25 Watt (CPU core) 12.5 Watt (Graphics core) | |||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i7-620M | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
