| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | E6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2667 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 1066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jul 27, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Conroe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (QLLO) B1 (QPGA, QPGB) B2 (QTOE, QTOF, SL9S7, SL9ZF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 6F4 (QLLO) 6F5 (QPGA, QPGB) 6F6 (QTOE, QTOF, SL9S7, SL9ZF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | shared 4 MB 16-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓存延迟 | 3 (L1 cache) 14 (L2 cache) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.85V - 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 60.1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 12 Watt (Extended Halt mode) / 105.15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core 2 Duo E6700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
