一般信息 | |
类型 | |
系列 | |
Processor number | |
部件号 | |
频率 (GHz) | 1.6 |
频率 in IDA mode (GHz) | 2.4 |
频率 in LFM mode (MHz) | 480 |
封装 type | 1380-ball FCBGA |
接口 type | BGA1380 |
架构 / 微体系结构 / Other | |
Core stepping | C0 |
处理器内核 | Cherry Trail |
Manufacturing technology (micron) | 0.014 |
Number of cores | 4 |
L2 cache size (MB) | 2 |
特征 | AES BPT EM64T technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 VTX2 |
Notes on sSpec SR29W | |
|