slbwb (intel pentium p6000)/CP80617004170AF
slbwb (intel pentium p6000)/CP80617004170AF 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Pentium Dual-Core Mobile |
Processor number | P6000 |
部件号 | CP80617004170AF |
频率 (GHz) | 1.867 |
频率 in LFM mode (MHz) | 933 |
时钟倍频器 | 14 |
封装 type | 988-pin micro-FCPGA |
接口 type | 接口 G1 (rPGA988A) |
架构 / 微体系结构 / Other |
CPUID | 020655h |
Core stepping | C2 |
处理器内核 | Arrandale |
Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (KB) | 512 |
L3 cache size (MB) | 3 |
特征 | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 |
Case temperature (°C) | 90 |
热设计功耗 (Watt) | 35 |
Notes on sSpec SLBWB |
-
The part supports DDR3-1066 and DDR3-800 memory.
-
Direct Memory Interface speed is 2.5 GT/s.
-
频率 of integrated graphics controller in turbo mode is 667 MHz.
-
Maximum junction temperature of the graphics core is 85°C.
-
GPMT frequency is 366 MHz
-
The processor supports C1/C1E and C3 low-power states.
-
集成显卡 controller runs at 500 MHz.
|
slbwb (intel pentium p6000)/CP80617004170AF Other S-Spec number