一般信息 | |
类型 | |
系列 | |
Processor number | |
部件号 | |
Processor markings | EC80576T9500 2.60/6M/800 |
频率 (GHz) | 2.6 |
频率 in IDA mode (GHz) | 2.8 |
频率 in LFM mode (GHz) | 1.2 |
频率 in SLFM mode (MHz) | 800 |
总线速度 (MHz) | 800 |
时钟倍频器 | 13 |
封装 type | 479-ball micro-FCBGA |
接口 type | BGA479 |
架构 / 微体系结构 / Other | |
CPUID | 010676h |
Core stepping | C0 |
处理器内核 | Penryn |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 6 |
特征 | EM64T technology Enhanced SpeedStep technology Execute disable bit Intel Dynamic Acceleration Virtualization technology |
Core voltage (V) | 1 - 1.25 |
Core voltage in IDA mode (V) | 1 - 1.3 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 1.25 |
Core voltage in SLFM mode (V) | 0.75 - 0.925 |
Case temperature (°C) | 105 |
热设计功耗 (Watt) | 35 |
Notes on sSpec SLAZA | |
|