一般信息 | |
类型 | |
系列 | |
部件号 | |
频率 (GHz) | 2.6 |
总线速度 (MHz) | 400 |
封装 | 603-pin FC-BGA/mPGA |
接口 type | 接口 603 接口 604 |
架构 / 微体系结构 / Other | |
CPUID | 0F29h |
Core stepping | D1 |
Qualification sample | |
Previous stepping | |
处理器内核 | Prestonia |
Manufacturing technology (micron) | 0.13 |
L2 cache size (KB) | 512 |
Core voltage (V) | 1.5 |
Case temperature (°C) | 74 |
Notes on sSpec SL6W9 | |
| |