qfw2 (intel itanium 733 mhz)/80541KZ7332M
qfw2 (intel itanium 733 mhz)/80541KZ7332M 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Itanium |
部件号 | 80541KZ7332M |
频率 (MHz) | 733 |
总线速度 (MHz) | 133 |
封装 type | 418-pin array cartridge |
架构 / 微体系结构 / Other |
CPUID | 0007000704h |
Core stepping | C1 |
Previous stepping | SL4LT |
Next production stepping | SL5VS |
Manufacturing technology (micron) | 0.18 |
L1 cache size (KB) | 32 |
L2 cache size (KB) | 96 |
L3 cache size (MB) | 2 |
Notes on sSpec QFW2 |
- Qualification sample.
- The samples are available from Nov 9 - Nov 30, 2001
|
qfw2 (intel itanium 733 mhz)/80541KZ7332M Other S-Spec number