q466 (intel core 2 duo u7700)/LE80537UE0142M
q466 (intel core 2 duo u7700)/LE80537UE0142M 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | U7700 |
部件号 | LE80537UE0142M |
频率 (GHz) | 1.333 |
总线速度 (MHz) | 533 |
封装 type | 479-ball micro-FCBGA |
接口 type | BGA479 |
架构 / 微体系结构 / Other |
Core stepping | M0 |
Previous stepping | SLA6X |
Next production stepping | SLAUR |
Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 2 |
Notes on sSpec Q466 |
- The samples are available starting from Nov 14, 2007.
|
q466 (intel core 2 duo u7700)/LE80537UE0142M Other S-Spec number