q3gt (intel pentium g6950)/CM80616004593AE
q3gt (intel pentium g6950)/CM80616004593AE 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Pentium Dual-Core |
Processor number | G6950 |
部件号 | CM80616004593AE |
频率 (GHz) | 2.8 |
时钟倍频器 | 21 |
封装 type | 1156-land FC-LGA10 |
接口 type | 接口 1156 (LGA1156) |
架构 / 微体系结构 / Other |
Core stepping | C2 |
处理器内核 | Clarkdale |
Manufacturing technology (micron) | 0.032 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (KB) | 512 |
L3 cache size (MB) | 3 |
热设计功耗 (Watt) | 73 |
Notes on sSpec Q3GT |
|
q3gt (intel pentium g6950)/CM80616004593AE Other S-Spec number