
| 发布日期:3天前 | 产品数量:咨询确认 |
| 销售热线:159-8666-3416 | 回收热线:159-8666-3409 |
| 基本要素 | ||
| 处理器编号 | Z2760 | |
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q3’12 | |
| 光刻 | 32 nm | |
| 建议的客户价格 | N/A | |
| 性能 | ||
| 内核数 | 2 | |
| 线程数 | 4 | |
| 处理器基本频率 | 1.80 GHz | |
| 缓存 | 1 MB L2 | |
| 补充信息 | ||
|
提供嵌入式方案
|
否 | |
| 数据表 | ||
| 无冲突 | 是 | |
| 内存规格 | ||
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 2.4 GB | |
| 内存类型 | LPDDR2 800 | |
| 最大内存通道数 | 2 | |
| 最大内存带宽 | 6.4 GB/s | |
|
ECC 内存支持
|
否 | |
| 显卡规格 | ||
| 处理器显卡 | Integrated | |
| 显卡基本频率 | 533.00 MHz | |
| 封装规格 | ||
| 支持的插槽 | FC-MB4760 | |
| 封装大小 | 14mm x 14mm | |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | |
| 先进技术 | ||
|
英特尔 超线程技术
|
是 | |
| 英特尔 虚拟化技术 | 否 | |
| 指令集 | 32-bit | |