
| 发布日期:7天前 | 产品数量:咨询确认 |
| 销售热线:159-8666-3416 | 回收热线:159-8666-3409 |
| 基本要素 | ||
| 处理器编号 | P1053 | |
| 状态 | Launched | |
| 发行日期 | Q1’10 | |
| 光刻 | 45 nm | |
| 建议的客户价格 | $153.00 | |
| 性能 | ||
| 内核数 | 1 | |
| 线程数 | 2 | |
| 处理器基本频率 | 1.33 GHz | |
| 缓存 | 2 MB L3 | |
| 总线速度 | 0 | |
| QPI 链接数 | 0 | |
| TDP | 30 W | |
| VID 电压范围 | 1.0 - 1.5V | |
| 补充信息 | ||
|
提供嵌入式方案
|
是 | |
| 无冲突 | 是 | |
| 数据表 | ||
| 内存规格 | ||
| 内存类型 | DDR3 800 | |
| 最大内存通道数 | 2 | |
|
ECC 内存支持
|
是 | |
| 扩展选项 | ||
| PCI Express 修订版 | 2.0 | |
| 封装规格 | ||
| 支持的插槽 | FCLGA1366 | |
| 最大 CPU 配置 | 1 | |
| TCASE | 64.4°C | |
| 低卤素选项可用 | 参见 MDDS | |
| 先进技术 | ||
| 英特尔 睿频加速技术 | 否 | |
|
英特尔 超线程技术
|
是 | |
| 英特尔 虚拟化技术 | 是 | |
|
英特尔 定向 I/O 虚拟化技术
|
是 | |
| 指令集 | 64-bit | |
| 空闲状态 | 是 | |
|
增强型英特尔 SpeedStep 技术
|
是 | |
| 英特尔 平台保护技术 | ||
| 执行禁用位 | 是 | |